-
KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HFW5842E-ZHE-2712-S3 WizMind S - 8.3 Mpx 4K UHD 2.7 ... 12 mm DAHUA
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 1.66 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0 |
Zamówienie telefoniczne: 514404667
Zostaw telefon |
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia
Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi
Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę UTP
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
Standard: | IP |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
Kąt widzenia: | 113 ° ... 47 ° |
Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / AI H.265 / H.265 / Smart H.264+ / AI H.264 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
Audio: |
|
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | |
Inteligentna analiza obrazu: |
|
Wybrane funkcje: |
|
Dostęp z telefonu komórkowego: | |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Zasilanie: |
|
Pobór mocy: |
|
Obudowa: | Compact - Metalowa |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP67 |
Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
Waga: | 1.12 kg |
Wymiary: | 273 x 95 x 95 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, ukraiński, wietnamski, włoski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Karta katalogowa producenta EN