
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ZEWNĘTRZNY MODUŁ BEZPRZEWODOWY DAHUA PFWB2-90n


Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
ZEWNĘTRZNY MODUŁ BEZPRZEWODOWY DAHUA PFWB2-90n

- Zintegrowane radio 2,4 GHz (2x2) MIMO
- Częstotliwość 2,402 - 2,492 GHz (FCC 2,412 - 2,462 GHz)
- Wysoka wydajność i stabilność
- Obudowa o stopniu ochrony IP-66
- Poprawiona odporność na zakłócenia
- TDMA zapewnia niezawodną komunikację
- Potężny system operacyjny
- Podwójne oprogramowanie
- Wbudowane narzędzia, w tym Site Survey, Link Test, Antenna Alignment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace pomoc w konfiguracji i debugowaniu
- Zalecane dla połączenia bezprzewodowego 0~5 km PTP/PTMP (jako stacja w łączu PTMP)
Specyfikacja techniczna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFWB2-90n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezprzewodowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard WLAN | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb radia | MIMO 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasmo częstotliwości radiowej | 2.402 - 2.492GHz (FCC 2.412 - 2.462 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc nadawania | Up to 31 dBm (country dependent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otrzymuj czułość | Varying between -96 and -74 dBm depending on modulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar kanału | 5,10, 20, 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schematy modulacji | 802.11 g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b: DSS(CCK,DQPSK,DBPSK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość transmisji danych | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11 b: 11,5.5,2,1Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcja błędów | FEC, Selective ARQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schemat dupleksu | Time division duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość transmisji | 0-5km (recommended), max≥7km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj | Integrated dual-polarized 90 degree sector antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiągać | 16dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berło | 10/100 Base-T, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezprzewodowe tryby pracy | Access point (auto WDS), access point (TDMA), station (WDS, TDMA ), station (ARP NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniki bezprzewodowe | Smart station polling, smart auto-channel, adaptive auto modulation, automatic transmit power control (ATPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona bezprzewodowa | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, user isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezprzewodowa QoS | 4 queues prioritization on TDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryby pracy sieci | Bridge, router iPv4, router IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniki sieciowe | Routing with and without NAT, VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoły WAN | Static IP, DHCP client, PPPoE client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi | DHCP server, SNMP server, NTP client, router advertisement daemon, ping watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierownictwo | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narzędzia | Site survey, link test, antenna alignment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | 383 mm (length)× 100mm (width )× 98mm (height ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montowanie | Combination wall / pole mount included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 - 24 VDC passive PoE (24 V passive PoE adapter is included in the package) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło prądu | 100 - 240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy (maks.) | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowiskowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | 0 ~ 90 % (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierownictwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorowanie systemu | SNMP v1/2c/3 server, Syslogs, system alerts via e-mail and SNMP trap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzecznictwo | FCC/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena wewnętrzna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres częstotliwości | 2.4 - 2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osiągać | 16 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polaryzacja | Dual linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izolacja międzypolowa | 25dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | <1.7</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość wiązki azymutalnej (H pol) | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość wiązki azymutalnej (V pol) | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość belki elewacyjnej | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odbierać | 802.11n/ | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrażliwość | TDMA | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dBm) | (20/40 | -95 | -93 | -91 | -88 | -83 | -80 | -78 | -77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-92 | -90 | -87 | -84 | -81 | -77 | -76 | -74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-96 | -96 | -94 | -92 | -89 | -85 | -81 | -79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście | 802.11n/ | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | TDMA | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(dBm, | (20/40 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
łączny) | MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci