
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R26Xo R14 (jednostka zewnętrzna)




Symbol:
2473.65
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 27 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 514404667
Zostaw telefon |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Roni R26Xo R14 (jednostka zewnętrzna)


Specyfikacja
R15 | ||||
Model | Roni 2,6 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2600 (940-3000) |
Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 800 (240-1380) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 3,5 (1,0-6,0) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2610 (940-3360) |
Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 699 (240-1552) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 3,0 (1,0-6,7) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | ||
SEER | W/W | 6.3 | ||
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 144 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 735 | ||
Osuszanie | l/h | 1 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 1552 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 6.7 | ||
Jednostka zewnętrzna | R26Xo | |||
Prędkość wentylatora | T / W / Ś / N / C | obr/min | 900 / 820 / 820 / 730 / 730 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 1900 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 725 × 234 × 500 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 820 × 325 × 535 | |
Rozstaw mocowań | S × G | (mm) | 415 × 263 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 24 / 26 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
GWP | 675 | |||
Ilość (do 5mb) | kg | 0.57 | ||
TCO2eq | 0.385 | |||
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52(1/4" / 3/8") | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C16 | ||
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 1,5 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | il. × mm² | 4 × 1 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka hiro - wewn. | il. × mm² | - | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~53 / -20~30 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | NIE |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci