-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
KAMERA IP HIKVISION DS2SE7C432MWG-EB/26(F0)(OSTD)
Symbol:
47629
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Waga | 8.32 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6942160411651 |
| Zostaw telefon |
KAMERA IP HIKVISION DS2SE7C432MWG-EB/26(F0)(OSTD)
Model: DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0)(OSTD)
Najważniejsze cechy
- TandemVu 6+4 MP 32× ColorVu & IR AcuSense, panoramiczna sieciowa kamera szybkoobrotowa
- Kanał panoramiczny obsługuje łączenie obrazu, zapewniając poziome pole widzenia 180°.
- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 6 MP w kanale panoramicznym oraz 4 MP w kanale PTZ.
- Obserwacja rozległego obszaru dzięki 32× zoomowi optycznemu oraz 16× zoomowi cyfrowemu.
- Technologia AcuSense koncentruje się na klasyfikacji osób i pojazdów oraz obsługuje przechwytywanie twarzy, umożliwiając wykrywanie, przechwytywanie i wybieranie twarzy w ruchu.
- Rozległy zasięg obserwacji nocnej dzięki oświetlaczowi IR o zasięgu do 200 m w kanale PTZ oraz światłu białemu o zasięgu do 30 m w kanale panoramicznym.
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów.
- Inteligentne powiązanie pomiędzy kanałem panoramicznym a kanałem PTZ.
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) |
| Przetwornik obrazu | [Kanał panoramiczny] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [Kanał PTZ] 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | [Kanał panoramiczny] 3632 × 1632, [Kanał PTZ] 2560 × 1440 |
| Min. oświetlenie | [Kanał PTZ] Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux z IR, [Kanał panoramiczny] Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ze światłem |
| Czas otwarcia migawki | 1 s do 1/30 000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Zoom | 32 × optyczny, 16 × cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| HLC | Tak |
| 3D DNR | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | [Kanał panoramiczny] 2.8 mm, [Kanał PTZ] 5.9 do 188.8 mm |
| Pole widzenia | [Kanał panoramiczny] poziome pole widzenia: 180°±10°, pionowe pole widzenia: 80°±5°; [Kanał PTZ] poziome pole widzenia: 60.2° do 2.3°, pionowe pole widzenia: 35.2° do 1.3° |
| Ostrość | Auto, półautomatyczna, ręczna |
| Przysłona | [Kanał panoramiczny] F1.0, [Kanał PTZ] maks. F1.5 |
| Prędkość zoomu | [Kanał panoramiczny] Nie, [Kanał PTZ] ok. 5.6 s |
| Oświetlacz | |
| Zasięg światła wspomagającego | Zasięg IR: do 200 m |
| Zasięg światła białego | Kanał panoramiczny: 30 m |
| PTZ | |
| Zakres ruchu (obrót) | 360° |
| Zakres ruchu (pochylenie) | -15° do 90° |
| Prędkość obrotu | Prędkość obrotu: konfigurowalna od 0.1° do 160°/s, prędkość presetów: 240°/s |
| Prędkość pochylenia | Prędkość pochylenia: konfigurowalna od 0.1° do 120°/s, prędkość presetów: 200°/s |
| Proporcjonalny obrót | Tak |
| Presety | 300 |
| Zamrożenie obrazu presetu | Tak |
| Skanowanie patrolowe | 8 patroli, do 32 presetów dla każdego patrolu |
| Skanowanie według wzorca | 4 wzorce skanowania, czas nagrywania ponad 10 minut dla każdego skanowania |
| Akcja parkowania | Preset, skanowanie według wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie w pionie, skanowanie losowe, skanowanie ramki, skanowanie panoramiczne |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Wyświetlanie statusu PTZ | Tak |
| Zaplanowane zadanie | Preset, skanowanie według wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie w pionie, skanowanie losowe, skanowanie ramki, skanowanie panoramiczne, restart kopuły, wyjście pomocnicze, regulacja kopuły |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
| Wideo | |
| Strumień główny | [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656) |
| Podstrumień | [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 kl./s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) |
| Trzeci strumień | [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Kanał panoramiczny] Nie |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264, podstrumień: H.265/H.264/MJPEG, trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 16384 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Baseline, Profil Main, Profil High |
| Typ H.265 | Profil Main |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Tak |
| Region zainteresowania (ROI) | Stały region |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Bitrate audio | 32 do 192 Kb/s (MP2L2), 16 do 64 Kb/s (AAC-LC), 8 do 320 Kb/s (MP3) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Sieć | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 20 |
| API | ISUP, SDK, ISAPI, Open Network Video Interface (Profil S, Profil G, Profil T) |
| Użytkownik/host | 32 |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), uwierzytelnianie hosta (adres MAC), filtr adresów IP |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie zasobów sieciowych (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Przeglądarka internetowa | IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 79.0.309.65+ |
| Obraz | |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, auto, harmonogram |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | [Kanał panoramiczny] Cyfrowy WDR, [Kanał PTZ] 120 dB |
| SNR | >52 dB |
| Odmgławianie | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maska prywatności | 24 programowalne wielokątne maski prywatności, konfigurowalny kolor maski lub mozaika |
| Ostrość regionalna | Tak |
| Ekspozycja regionalna | Tak |
| Interfejs | |
| Interfejs Ethernet | 1 port RJ45 10/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Pamięć lokalna | Wbudowane gniazdo karty pamięci, obsługa Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, do 256 GB |
| Audio | 1 wejście (liniowe), maks. amplituda wejściowa: 2-2.4 Vpp, impedancja wejściowa: 1 KΩ ± 10%; 1 wyjście (liniowe), poziom liniowy, impedancja wyjściowa: 600 Ω |
| Alarm | 2 wejścia, 1 wyjście |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia | |
| Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu, alarm sabotażu obrazu, wejście i wyjście alarmowe, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny HDD, błąd HDD, nieprawidłowy restart) |
| Zdarzenia inteligentne | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie wyjątków audio |
| Powiązanie | Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania oraz działania PTZ (takie jak preset, skanowanie patrolowe, skanowanie według wzorca), ostrzeżenie dźwiękowe, miganie światłem białym |
| Inteligentne śledzenie | Śledzenie ręczne, automatyczne śledzenie |
| Inteligentne powiązanie | Powiązanie panoramy, przejęcie śledzenia, śledzenie kolejno |
| Funkcja Deep Learning | |
| Przechwytywanie twarzy | Obsługa wykrywania do 5 twarzy jednocześnie. Obsługa wykrywania, śledzenia, przechwytywania, oceniania i wybierania twarzy w ruchu oraz generowania najlepszego obrazu twarzy |
| Regionalne zliczanie osób | Tak |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 24 VAC, maks. 60 W, Hi-PoE |
| Wymiary | Ø222.3 mm × 387.2 mm (Ø8.75" × 15.2") |
| Waga | Około 6 kg (13.23 lb.) |
| Materiał | ADC12, tworzywo sztuczne, PC+10%GF |
| Warunki pracy | -30 °C do 65 °C (-22 °F do 149 °F). Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji) |
| Funkcje ogólne | Odbicie lustrzane, znak wodny, ochrona hasłem, filtr adresów IP |
| Odmgławianie | Tak |
| Zatwierdzenie | |
| Ochrona | IP66 (IEC 60529-2013) |
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) |
| Przetwornik obrazu | [Kanał panoramiczny] 1/2.5" Progressive Scan CMOS, [Kanał PTZ] 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | [Kanał panoramiczny] 3632 × 1632, [Kanał PTZ] 2560 × 1440 |
| Min. oświetlenie | [Kanał PTZ] Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux z IR, [Kanał panoramiczny] Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux ze światłem |
| Czas otwarcia migawki | 1 s do 1/30 000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Zoom | 32 × optyczny, 16 × cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| HLC | Tak |
| 3D DNR | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | [Kanał panoramiczny] 2.8 mm, [Kanał PTZ] 5.9 do 188.8 mm |
| Pole widzenia | [Kanał panoramiczny] poziome pole widzenia: 180°±10°, pionowe pole widzenia: 80°±5°; [Kanał PTZ] poziome pole widzenia: 60.2° do 2.3°, pionowe pole widzenia: 35.2° do 1.3° |
| Ostrość | Auto, półautomatyczna, ręczna |
| Przysłona | [Kanał panoramiczny] F1.0, [Kanał PTZ] maks. F1.5 |
| Prędkość zoomu | [Kanał panoramiczny] Nie, [Kanał PTZ] ok. 5.6 s |
| Oświetlacz | |
| Zasięg światła wspomagającego | Zasięg IR: do 200 m |
| Zasięg światła białego | Kanał panoramiczny: 30 m |
| PTZ | |
| Zakres ruchu (obrót) | 360° |
| Zakres ruchu (pochylenie) | -15° do 90° |
| Prędkość obrotu | Prędkość obrotu: konfigurowalna od 0.1° do 160°/s, prędkość presetów: 240°/s |
| Prędkość pochylenia | Prędkość pochylenia: konfigurowalna od 0.1° do 120°/s, prędkość presetów: 200°/s |
| Proporcjonalny obrót | Tak |
| Presety | 300 |
| Zamrożenie obrazu presetu | Tak |
| Skanowanie patrolowe | 8 patroli, do 32 presetów dla każdego patrolu |
| Skanowanie według wzorca | 4 wzorce skanowania, czas nagrywania ponad 10 minut dla każdego skanowania |
| Akcja parkowania | Preset, skanowanie według wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie w pionie, skanowanie losowe, skanowanie ramki, skanowanie panoramiczne |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Wyświetlanie statusu PTZ | Tak |
| Zaplanowane zadanie | Preset, skanowanie według wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie w pionie, skanowanie losowe, skanowanie ramki, skanowanie panoramiczne, restart kopuły, wyjście pomocnicze, regulacja kopuły |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
| Wideo | |
| Strumień główny | [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656) |
| Podstrumień | [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 kl./s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) |
| Trzeci strumień | [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Kanał panoramiczny] Nie |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264, podstrumień: H.265/H.264/MJPEG, trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 16384 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Baseline, Profil Main, Profil High |
| Typ H.265 | Profil Main |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Tak |
| Region zainteresowania (ROI) | Stały region |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Bitrate audio | 32 do 192 Kb/s (MP2L2), 16 do 64 Kb/s (AAC-LC), 8 do 320 Kb/s (MP3) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Sieć | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 20 |
| API | ISUP, SDK, ISAPI, Open Network Video Interface (Profil S, Profil G, Profil T) |
| Użytkownik/host | 32 |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), uwierzytelnianie hosta (adres MAC), filtr adresów IP |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie zasobów sieciowych (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Przeglądarka internetowa | IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 79.0.309.65+ |
| Obraz | |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, auto, harmonogram |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | [Kanał panoramiczny] Cyfrowy WDR, [Kanał PTZ] 120 dB |
| SNR | >52 dB |
| Odmgławianie | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Tak |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maska prywatności | 24 programowalne wielokątne maski prywatności, konfigurowalny kolor maski lub mozaika |
| Ostrość regionalna | Tak |
| Ekspozycja regionalna | Tak |
| Interfejs | |
| Interfejs Ethernet | 1 port RJ45 10/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Pamięć lokalna | Wbudowane gniazdo karty pamięci, obsługa Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, do 256 GB |
| Audio | 1 wejście (liniowe), maks. amplituda wejściowa: 2-2.4 Vpp, impedancja wejściowa: 1 KΩ ± 10%; 1 wyjście (liniowe), poziom liniowy, impedancja wyjściowa: 600 Ω |
| Alarm | 2 wejścia, 1 wyjście |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia | |
| Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu, alarm sabotażu obrazu, wejście i wyjście alarmowe, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny HDD, błąd HDD, nieprawidłowy restart) |
| Zdarzenia inteligentne | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie wyjątków audio |
| Powiązanie | Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania oraz działania PTZ (takie jak preset, skanowanie patrolowe, skanowanie według wzorca), ostrzeżenie dźwiękowe, miganie światłem białym |
| Inteligentne śledzenie | Śledzenie ręczne, automatyczne śledzenie |
| Inteligentne powiązanie | Powiązanie panoramy, przejęcie śledzenia, śledzenie kolejno |
| Funkcja Deep Learning | |
| Przechwytywanie twarzy | Obsługa wykrywania do 5 twarzy jednocześnie. Obsługa wykrywania, śledzenia, przechwytywania, oceniania i wybierania twarzy w ruchu oraz generowania najlepszego obrazu twarzy |
| Regionalne zliczanie osób | Tak |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 24 VAC, maks. 60 W, Hi-PoE |
| Wymiary | Ø222.3 mm × 387.2 mm (Ø8.75" × 15.2") |
| Waga | Około 6 kg (13.23 lb.) |
| Materiał | ADC12, tworzywo sztuczne, PC+10%GF |
| Warunki pracy | -30 °C do 65 °C (-22 °F do 149 °F). Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji) |
| Funkcje ogólne | Odbicie lustrzane, znak wodny, ochrona hasłem, filtr adresów IP |
| Odmgławianie | Tak |
| Zatwierdzenie | |
| Ochrona | IP66 (IEC 60529-2013) |
Dane producenta
HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO., LTD
NO. 700, DONGLIU ROAD
310052 HANGZHOU
China
info.pl@hikvision.com
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.