-
KAMERA IP DAHUA IPC-HDW8341X-3D-0280B-S2


Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 16 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
KAMERA IP DAHUA IPC-HDW8341X-3D-0280B-S2

Najważniejsze cechy
Gwarancja: 36 miesięcy
Rozdzielczość kamery: 3MP
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Zasięg oświetlacza: 20m
Sygnał wyjściowy kamery: IP
Klasa Szczelności: IP67
Odporność mechaniczna: IK10
Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE
Funkcje dodatkowe: zliczanie osób
Elementy komplementarne

Wymiary i sposób montażu


Specyfikacja
KAMERA | |
Przetwornik | 2x 1/2.8"3Megapixel progressive scan CMOS |
Rozdzielczość | 2048(H)x1536(V) |
System skanowania | Progresywny |
RAM / ROM | 2 GB/4 GB |
Migawka | auto/ręczna 1/3~1/100 000s |
Światłoczułość | 0.005 Lux @F1.6 |
Dystans IR | do 20 m |
Kontrola IR | Automatyczna/ręczna |
Ilość diod IR | 1 |
OBIEKTYW | |
Typ obiektywu | Stały |
Typ montażu | Wbudowany |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Przysłona | f/1.6 |
Kąt widzenia | Horizontal 96° × Vertical 70° × Diagonal 128° |
Kontrola ostrości | Stały |
Tryb makro | 0,7m |
PTZ | |
Pochylenie | -10˚~70˚ |
SZTUCZNA INTELIGENCJA, FUNKCJE SMART | |
IVS | Opuszczony obiekt; brakujący obiekt |
IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire, wtargnięcie, szybkie poruszanie się (klasyfikacja i dokładne wykrywaniepojazdu i człowieka), wykrywanie włóczęgów, wykrywanie parkowania |
Wykrywanie twarzy | Wykrywanie twarzy; tor; optymalizacja; migawka; atrybuty twarzy, 6 atrybutów i 5 emocji: płeć, wiek, okulary, emocje (złość, spokój, szczęście, smutek, zaskoczenie), maska, zarost |
Liczenie osób | Zliczanie osób przekraczających linię, zliczanie osób w kolejce, w wybranym obszarze |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca ze Smart NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcja zdarzeń i łączenie zdarzeń w filmy. |
WIDEO | |
Kompresja | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Kodek Smart | H.265+ / H.264+ |
Wielostrumieniowość | 5 strumieni |
Rozdzielczość | 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p ( 1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); 640 × 480 (VGA) |
Ilość klatek | Strumień główny: 3MP (1~25fps) |
Strumień pomocniczy: D1 (1 ~ 25/30fps) | |
Strumień trzeci: 2MP (1-25/30 fps) | |
Strumień czwarty 2MP (1-25/30 fps) | |
Strumień piąty: D1 (1-25/30 fps) | |
Kontrola Bit Rate | CBR; VBR |
Bit Rate | H.264: 3 kbps-17664 kbps |
H.265: 3 kbps-17664 kbps | |
Dzień/Noc | Auto (ICR); kolor; b/w |
Tryb BLC | BLC; HLC; D-WDR |
Balans bieli | Auto; naturalne; oświetlenie uliczne; zewnętrzne; ręczne |
Kontrola wzmocnienia | Auto/ręczne |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Detekcja ruchu | Wył./Wł. (4 strefy, prostokąt) |
ROI | Wył./Wł. (4 strefy) |
Smart IR | Tak |
Defog | Tak |
Strefy prywatności | Wył./Wł. (4 strefy, prostokąt) |
INTERFEJS DODATKOWY | |
Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowany głośnik | Tak |
Interfejs audio | 2/1 we/wy RCA |
Interfejs alarmowy | 2 we 5mA 3V-5V DC |
2 wy 1,000mA 30V DC/500mA 50V DC | |
Interfejs wideo | 1 port |
RS-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 bps - 115200 bps) |
SIEĆ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokoły sieci | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
Protokoły CCTV | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP |
Maks. liczba użytkowników | 20 użytkowników |
Pamięć masowa | FTP; SFTP; Micro SD max. 256 G; NAS |
Przeglądarki | IE9; IE11; FireFox; Chrome |
Oprogramowanie | Smart PSS; DSS; NVR; IVSS |
Mobilne | iOS, Android |
CERTYFIKACJA | |
Certyfikacja | CE-LVD: EN62368-1 |
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | |
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |
ZASILANIE | |
Zasilanie | 12V DC/PoE |
Pobór prądu | Podstawowy pobór mocy: 3,5 W (12 V DC); 4,4 W (PoE) |
Maks. pobór mocy (przełącznik ICR + pełna intensywność IR + WDR + Inteligentne funkcje włączone): 9,1 W (12 V DC); 10,6 W (PoE) | |
WARUNKI PRACY | |
Warunki pracy | -40°C ~ +60°C; mniej niż 95% RH |
Przechowywanie | -40°C ~ +60°C; mniej niż 95% RH |
Ochrona/odporność | IP67, IK10 |
BUDOWA | |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 204mmx78mmx61,5mm |
Waga netto | 0,81 kg |
Waga w opakowaniu | 1,19 kg |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci